簡単なポーズにより日頃使わない筋肉を無理なくストレッチング(伸ばす)。肩こり、腰痛予防に効果があります。
〈備考〉運動しやすい服装
コース名 | 曜日 | 時間 | 定員 | 受講料(月額) |
健康ストレッチヨーガ① | 火 | 18:00~19:20 | 35 | ¥4,692(税込) |
健康ストレッチヨーガ② | 水 | 13:00~14:20 | 35 | |
健康ストレッチヨーガ③ | 木 | 10:30~11:50 | 35 |
簡単なポーズにより日頃使わない筋肉を無理なくストレッチング(伸ばす)。肩こり、腰痛予防に効果があります。
〈備考〉運動しやすい服装
コース名 | 曜日 | 時間 | 定員 | 受講料(月額) |
健康ストレッチヨーガ① | 火 | 18:00~19:20 | 35 | ¥4,692(税込) |
健康ストレッチヨーガ② | 水 | 13:00~14:20 | 35 | |
健康ストレッチヨーガ③ | 木 | 10:30~11:50 | 35 |
日本健康協会専任講師 代表 永沼秀章 教授 横倉康子 助教授 阿部理庸子